Productinformatie
De STENHØJ H-Type hydraulische werkplaatspers is ontwikkeld voor industriële toepassingen waarbij nauwkeurige en gecontroleerde perskracht vereist is. De pers beschikt over een gelaste stalen constructie, een dubbelwerkende hydraulische cilinder met 400 mm slag en een verstelbaar werkbed. De zijdelings verplaatsbare cilinder biedt extra flexibiliteit bij verschillende persbewerkingen.
De H-Type serie wordt geproduceerd in Denemarken en is opgebouwd met Europese componenten. Dankzij de verstelbare werkhoogte en variabele perssnelheid is de pers inzetbaar voor montagewerkzaamheden, richtwerk, persen van lagers, buigen, stansen en vormgeven van materialen.
Belangrijkste kenmerken
- Dubbelwerkende hydraulische cilinder
- 400 mm cilinderslag
- Cilinder lateraal verplaatsbaar
- Verstelbare daglichtopening van 300 tot 900 mm
- Variabele perssnelheid van 0 tot 100%
- Energiezuinige IE3-motor
- Gelast stalen frame met hoge stijfheid
- Verstelbaar werkbed
- Manometer voor drukweergave
- Verwisselbare persneus
- Geproduceerd in Denemarken
- Europese componenten
Optionele uitvoeringen
De H-Type werkplaatspers kan worden uitgerust met diverse opties:
- Siemens PLC-besturing met 7″ touchscreen
- Tweehandenbediening
- Elektrische voetbediening
- Transparante veiligheidsafscherming
- Bedplaatset met T-sleuven
- Persflens voor gereedschapsmontage
- V-blokken
- Automatische cyclus met schuifdeuren
- Automatische cyclus met lichtschermbeveiliging
- Uitvoering met 800 mm slaglengte
Technische specificaties
| Eigenschap | WP-H 25 | WP-H 40 | WP-H 60 | WP-H 100 | WP-H 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perskracht max. | 250 kN | 400 kN | 600 kN | 1000 kN | 2000 kN |
| Slaglengte | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Werkhoogte min. (A) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Werkhoogte max. (B) | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Inwendige breedte (C) | 740 mm | 850 mm | 1010 mm | 1080 mm | 1150 mm |
| Framebreedte (D) | 1215 mm | 1320 mm | 1560 mm | 1730 mm | 1920 mm |
| Zijopening (E) | 160 mm | 245 mm | 290 mm | 360 mm | 460 mm |
| Voetdiepte (F) | 670 mm | 650 mm | 760 mm | 800 mm | 1040 mm |
| Totale hoogte (G) | 2050 mm | 2150 mm | 2275 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Tafelhoogte max. (H) | 1010 mm | 1045 mm | 1145 mm | 1245 mm | 1245 mm |
| Tafelhoogte verstelling (I) | 4 × 150 mm | 4 × 150 mm | 4 × 150 mm | 4 × 150 mm | 4 × 150 mm |
| Verplaatsbare cilinder (J) | 250 mm* | 275 mm* | 330 mm* | 340 mm* | 280 mm* |
| Gewicht ca. | 300 kg | 500 kg | 800 kg | 1300 kg | 2100 kg |
Hydraulische aandrijving
| Eigenschap | WP-H 25 | WP-H 40 | WP-H 60 | WP-H 100 | WP-H 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perssnelheid LT/HT | 10 / 10 mm/s | 9 / 9 mm/s | 10 / 5 mm/s | 8 / 3 mm/s | 10 / 2,5 mm/s |
| Retoursnelheid | 16 mm/s | 12 mm/s | 14 mm/s | 11 mm/s | 14 mm/s |
| Retourkracht max. | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 200 kN |
| Motorvermogen | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Olie-inhoud | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 80 L |
* Laterale verplaatsing van de cilinder vanaf de middenpositie.





