Productinformatie
De STENHØJ C-Type hydraulische werkplaatspers is ontwikkeld voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden waarbij een vrije toegankelijkheid rondom het werkstuk gewenst is. Dankzij de open C-frame constructie is de werkruimte bereikbaar vanaf drie zijden, wat de pers geschikt maakt voor uiteenlopende werkplaats- en productieomgevingen. De pers is voorzien van een dubbelwerkende cilinder met 400 mm slag en een traploos regelbare perssnelheid.
Belangrijkste kenmerken
- Open C-frame constructie met toegang vanaf drie zijden
- Dubbelwerkende hydraulische cilinder
- 400 mm cilinderslag
- Digitale manometer
- Traploos regelbare perssnelheid
- Energiezuinige IE3-motor
- Gelaste stalen constructie
- Geproduceerd in Denemarken
- Europese componenten
- Leverbaar van 20 tot 200 ton perskracht
Optionele uitvoeringen
- PLC-besturing met Siemens 7″ touchscreen
- Tweehandenbediening voor extra veiligheid
- Elektrische voetbediening met variabele perssnelheid
- V-blokken voor richt- en perswerkzaamheden
- Persflens voor montage van gereedschappen
- Persstiftenset voor lagers en bussen
- Persplaat met sleutelgatopening
Technische specificaties
| Eigenschap | WP-C 20 | WP-C 25 | WP-C 40 | WP-C 60 | WP-C 100 | WP-C 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perskracht max. | 200 kN | 250 kN | 400 kN | 600 kN | 1000 kN | 2000 kN |
| Slaglengte (A) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Werkhoogte max. (B) | 302 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Inwendige breedte (C) | 370 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 750 mm |
| Framebreedte (D) | 220 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm |
| Zijopening (E) | 542 mm | 684 mm | 709 mm | 807 mm | 862 mm | 1142 mm |
| Totale hoogte (F) | 1275 mm | 2250 mm | 2300 mm | 2350 mm | 2375 mm | 2500 mm |
| Totale diepte (G) | 871 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| Tafelhoogte (H) | 234 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 920 mm |
| Inwendige framebreedte (I) | 170 mm | 170 mm | 210 mm | 245 mm | 305 mm | 395 mm |
| Gewicht ca. | 250 kg | 650 kg | 900 kg | 1350 kg | 1900 kg | 4200 kg |
Hydraulische aandrijving
| Eigenschap | WP-C 20 | WP-C 25 | WP-C 40 | WP-C 60 | WP-C 100 | WP-C 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perssnelheid LT/HT | 10 / 10 mm/s | 10 / 10 mm/s | 10 / 10 mm/s | 9 / 9 mm/s | 10 / 5 mm/s | 10 / 4 mm/s |
| Retoursnelheid | 16 mm/s | 16 mm/s | 13 mm/s | 14 mm/s | 11 mm/s | 20 mm/s |
| Retourkracht max. | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 200 kN |
| Motorvermogen | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Olie-inhoud | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 40 L |




